【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 296 | ||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | HCQ5111ZSLEQ5 | ||
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 5335 | 外形尺寸(mm) | 7500×2350×3250 | ||
整备质量(Kg) | 5920 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2370,1150/2350 | ||
轴荷(Kg) | 4500/7000 | 最高车速(Km/h) | 103 | ||
备注 |
1.侧后防护装置材料材质为Q235A,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接;后部防护装置离地高度470mm,断面尺寸宽×高为:50mm×200mm;2.后伸量:200mm;3.采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机,油耗值分别为(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5.该车专用装置为绞龙,饲料仓,用于运输散装饲料. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 (mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!